営業時間11:00〜19:30 定休日:日曜日
他社価格対抗・大口相談・法人・業者・大歓迎
店頭買取は当ビル1F101号(1F廊下)で
買取商品検索
買取対象商品
新着情報
iphone13 / iphone13 mini | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone13 128GB ストアで版/量販版 | 102,000円 | 65,000円 | Red-1000 |
iphone13 128GB キャリアSIMロック解除版 ※キャリア版 | 102,000円 | 65,000円 | 開封品91500円、SIMロック解除割 一括○ Red-1000 |
iphone13 256GB ストアで版/量販版 | 109,500円 | 70,000円 | Red-1000 |
iphone13 256GB キャリアSIMロック解除版 ※キャリア版 | 109,500円 | 70,000円 | 開封品99000円、一括、SIMロック解除 Red-1000 |
iphone13 512GB ストアで版/量販版 | 111,000円 | 75,000円 | Red-1000 |
iphone13 512GB キャリアSIMロック解除版 ※キャリア版 | 111,000円 | 75,000円 | 開封品102,000円、一括◯、SIMロック解除 未解除減額、 |
iphone13 mini 128GB ストアで版/量販版 | 77,000円 | 51,000円 | |
iphone13 mini 128GB キャリアSIMロック解除版 | 77,000円 | 51,000円 | 開封品 70000、一括◯、SIMロック解除 未解除減額 |
iphone13 mini 256GB ストアで版/量販版 | 83,000円 | 60,000円 | |
iphone13 mini 256GB キャリアSIMロック解除版 | 83,000円 | 60,000円 | 開封品76,000円、分割△減額、SIMロック解除 未解除減額 |
iphone13 mini 512GB ストアで版/量販版 | 89,000円 | 65,000円 | |
iphone13 mini 512GB キャリアSIMロック解除版 | 89,000円 | 65,000円 | 開封品78,000円、一括◯、SIMロック解除 未解除減額、分割△減額 |
iphone13 Pro / iphone13 Pro Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone13 Pro 128GB ストアで版/量販版 | 130,000円 | 90,000円 | |
iPhone13 Pro 128GB キャリアSIMロック解除版 | 130,000円 | 90,000円 | 開封品113000円、一括、SIMロック解除 |
iPhone13 Pro 256GB ストアで版/量販版 | 141,000円 | 102,000円 | |
iPhone13 Pro 256GB キャリアSIMロック解除版 | 141,000円 | 102,000円 | 開封品 126000円 、一括、SIMロック解除 |
iPhone13 Pro 512GB ストアで版/量販版 | 146,000円 | 108,000円 | |
iPhone13 Pro 512GB キャリアSIMロック解除版 | 146,000円 | 108,000円 | 開封品136000円、一括、SIMロック解除 シルバー/グレイ-2000 |
iPhone13 Pro 1TB ストアで版/量販版 | 158,000円 | 110,000円 | |
iPhone13 Pro 1TB キャリアSIMロック解除版 | 158,000円 | 110,000円 | 開封品 148000円、一括、SIMロック解除 シルバー・グレイ-1000 |
iPhone13 Pro Max 128GB ストアで版/量販版 | 143,000円 | 108,000円 | |
iPhone13 Pro Max 128GB キャリアSIMロック解除版 | 143,000円 | 108,000円 | 開封品127,000円、一括、SIMロック解除 |
iPhone13 Pro Max 256GB ストアで版/量販版 | 155,000円 | 115,000円 | |
iPhone13 Pro Max 256GB キャリアSIMロック解除版 | 155,000円 | 115,000円 | 開封品140000円、一括、SIMロック解除 |
iPhone13 Pro Max 512GB ストアで版/量販版 | 160,000円 | 118,000円 | |
iPhone13 Pro Max 512GB キャリアSIMロック解除版 | 160,000円 | 118,000円 | 開封品150000円、一括、SIMロック解除 |
iPhone13 Pro Max 1TB ストアで版/量販版 | 170,000円 | 120,000円 | |
iPhone13 Pro Max 1TB キャリアSIMロック解除版 | 170,000円 | 120,000円 | 開封品 160000円、一括、SIMロック解除 |
買取の流れ 店頭買取
※価格等ご不安なことがございましたら、お電話にてお問合せ下さい。特に問題なければ問合せは不要です。STEP 1 買取価格確認
STEP 2 お問い合わせ
・

・

※お電話で提示している金額も上限価格ですので、買取額をお約束するものではありません。
STEP 3 店舗へ行く
〒101−0025 東京都千代田区神田佐久間町1−14 第2東ビル1F 101号
>>>店舗案内<<<
当社サイトより店頭買取申込書をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、店舗へ持ち込みください。
>>>店頭買取申込書<<<
※こちらのPDFをご覧になるには、ADOBE READERが必要となります。

STEP 4 店頭にて検品、お支払い
お客様ご自身の希望買取価格も教えてください。
※お売りいただく際に必要な身分証明書
※携帯電話の買取は古物営業法の取り決めにより公的書類による本人確認、その書類に応じた代金お取引が義務付けられています。
★ご本人様確認書類一覧(お名前・ご住所の記載がある面)
1.健康保険証
2.船員保険証
3.国民健康保険証
(裏面にご住所の記載のない場合はご記入の上持参してください。)
4.後期高齢者医療保険証
5.運転免許書
6.在留カード&外国人登録証明書
7.学生証
(学校名/学籍番号があるもの、18歳未満の方は保護者の同意書)
※1〜7のいずれか一部で結構です。
現物をお持ちいただき、店頭でコピーさせていただきます
いずれもお持ちでない場合は、利用申込日の3ヶ月前までに発行された住民票の写し(コピー不可)をご持参してください。
尚、いずれの書類コピーは返却お受けできかねますのでご了承ください
STEP 5 注意事項
※ 詐欺、盗難品など
※ ケータイ補償お届けサービス、おまかせロックを不正利用した端末は買取出来ません。
※ 不正契約された商品
※ 当店の判断により怪しいと思われた商品
※ その他の不正ルートで入手された商品