営業時間11:00〜19:30
他社価格対抗・大口相談・法人・業者・大歓迎
買取商品検索
買取対象商品
新着情報
iphone12 Pro Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone12 Pro Max 128GB ストア版 | 118,500円 | 90,000円 | 購入証明添付 ゴールド以外-1000円 |
iphone12 Pro Max 128GB SIMロック解除/SIMフリー | 118,000円 | 90,000円 | 開封品111000 △減額2000 Care+加入あり減額 ゴールド以外-2000円 |
iphone12 Pro Max 128GB Softbank版 | 105,000円 | 85,000円 | 判定△減額3000 Care+加入あり減額 ゴールド以外-2000円 |
iphone12 Pro Max 128GB AU版 | 110,000円 | 85,000円 | 判定△減額3000 ゴールド以外-2000円 |
iphone12 Pro Max 128GB docomo版 | 110,000円 | 85,000円 | 判定△減額3000 ゴールド以外-2000円 |
iphone12 Pro Max 256GB ストア版/量販版 | 129,500円 | 98,000円 | 購入証明提添付 ゴールド以外-1000円 |
iphone12 Pro Max 256GB SIMロック解除/SIMフリー | 129,000円 | 100,000円 | 開封品124000 △減額2000 Care+加入あり減額 ゴールド以外-1000円 |
iphone12 Pro Max 256GB Softbank版 | 115,000円 | 95,000円 | 判定△減額3000 Care+加入あり減額 ゴールド以外-2000円 |
iphone12 Pro Max 256GB AU版 | 121,000円 | 95,000円 | 判定△減額3000 ゴールド以外-2000円 |
iphone12 Pro Max 256GB docomo版 | 121,000円 | 95,000円 | 判定△減額3000 ゴールド以外-2000円 |
iphone12 Pro Max 512GB ストア版/量販版 | 144,000円 | 110,000円 | 購入証明 |
iphone12 Pro Max 512GB SIMロック解除/SIMフリー | 143,000円 | 110,000円 | 開封品130000 △減額3000 Care+加入あり減額 |
iphone12 Pro Max 512GB Softbank版 | 124,000円 | 105,000円 | 判定△減額3000 Care+加入あり減額 |
iphone12 Pro Max 512GB AU版 | 129,000円 | 105,000円 | 判定△減額3000 |
iphone12 Pro Max 512GB docomo版 | 129,000円 | 105,000円 | 判定△減額3000 |
iphone12 Pro Max 512GB 画面割れ | 0円 | 60,000円 | SIMロック解除 256GB 50,000円 128GB 40000円 |
20W USB-C電源アダプタ ※未使用品 | 1,000円 | 500円 | 未使用品のみ |
iphone12 Pro | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone12 Pro 128GB ストア版/量販版 | 107,000円 | 82,000円 | 購入証明添付 ゴールド以外-1000円 |
iphone12 Pro 128GB SIMロック解除版/SIMフリー | 107,000円 | 82,000円 | 開封品102000 △減額2000 Care+加入あり減額 ゴールド以外-1000円 |
iPhone 12 Pro 128GB Softbank | 94,000円 | 75,000円 | 判定△減額3000 ゴールド以外-2000円 |
iPhone 12 Pro 128GB AU版 | 100,000円 | 75,000円 | 判定△減額3000 ゴールド以外-2000円 |
iPhone 12 Pro 128GB Docomo版 | 100,000円 | 77,000円 | 判定△減額3000 ゴールド以外-2000円 |
iphone12 Pro 256GB ストア版/量販版 | 117,000円 | 95,000円 | 購入証明提示 Care+加入あり減額 ゴールド以外減額1000円 |
iphone12 Pro 256GB SIMロック解除/SIMフリー | 117,000円 | 95,000円 | 開封品112000円 △-2000 ゴールド以外減額1000円 |
iPhone 12 Pro 256GB Softbank | 102,000円 | 85,000円 | 判定△減額3000 Care+加入あり減額 |
iPhone 12 Pro 256GB AU版 | 110,000円 | 88,000円 | 判定△減額3000 |
iPhone 12 Pro 256GB Docomo版 | 110,000円 | 88,000円 | 判定△減額3000 |
iphone12 Pro 512GB ストア版/量販店版 | 133,000円 | 100,000円 | 購入証明添付 |
iphone12 Pro 512GB SIMロック解除/SIMフリー | 132,000円 | 100,000円 | 開封品120000円 分割△-2000 |
iPhone 12 Pro 512GB Softbank | 113,000円 | 90,000円 | 判定△減額3000 Care+加入あり減額 |
iPhone 12 Pro 512GB AU版 | 119,000円 | 90,000円 | 判定△減額3000 |
iPhone 12 Pro 512GB Docomo版 | 119,000円 | 93,000円 | 判定△減額3000 |
iPhone 12 Pro 512GB 画面割れ | 0円 | 50,000円 | SIMロック解除、256GB 40000 128GB 38000 |
20W USB-C電源アダプタ | 1,000円 | 500円 | 未使用のみ |
買取の流れ 店頭買取
※価格等ご不安なことがございましたら、お電話にてお問合せ下さい。特に問題なければ問合せは不要です。STEP 1 買取価格確認
STEP 2 お問い合わせ
・

・

※お電話で提示している金額も上限価格ですので、買取額をお約束するものではありません。
STEP 3 店舗へ行く
〒101−0025 東京都千代田区神田佐久間町1−14 第2東ビル816
>>>店舗案内<<<
当社サイトより店頭買取申込書をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、店舗へ持ち込みください。
>>>店頭買取申込書<<<
※こちらのPDFをご覧になるには、ADOBE READERが必要となります。

STEP 4 店頭にて検品、お支払い
お客様ご自身の希望買取価格も教えてください。
※お売りいただく際に必要な身分証明書
※携帯電話の買取は古物営業法の取り決めにより公的書類による本人確認、その書類に応じた代金お取引が義務付けられています。
★ご本人様確認書類一覧(お名前・ご住所の記載がある面)
1.健康保険証
2.船員保険証
3.国民健康保険証
(裏面にご住所の記載のない場合はご記入の上持参してください。)
4.後期高齢者医療保険証
5.運転免許書
6.在留カード&外国人登録証明書
7.学生証
(学校名/学籍番号があるもの、18歳未満の方は保護者の同意書)
※1〜7のいずれか一部で結構です。
現物をお持ちいただき、店頭でコピーさせていただきます
いずれもお持ちでない場合は、利用申込日の3ヶ月前までに発行された住民票の写し(コピー不可)をご持参してください。
尚、いずれの書類コピーは返却お受けできかねますのでご了承ください
STEP 5 注意事項
※ 詐欺、盗難品など
※ ケータイ補償お届けサービス、おまかせロックを不正利用した端末は買取出来ません。
※ 不正契約された商品
※ 当店の判断により怪しいと思われた商品
※ その他の不正ルートで入手された商品